德國馬爾M300C便攜式粗糙度測量儀
簡要描述:德國馬爾M300C便攜式粗糙度測量儀具有明亮的發(fā)光彩色顯示,集成熱敏圖形打印機,通過 USB 接口將結(jié)果和輪廓數(shù)據(jù)傳輸?shù)接嬎銠C
- 更新時間:2024-01-15
- 訪 問 量:2865
品牌 | MarCal/德國馬爾 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
德國馬爾M300C便攜式粗糙度測量儀特點:
- 明亮的發(fā)光彩色顯示
- 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)自動選擇過濾器和掃描長度
- 集成熱敏圖形打印機,打印質(zhì)量高
- 通過熱敏圖形打印機打印 r 輪廓
- 通過按鈕或自動打印日志
- 通過 USB 接口將結(jié)果和輪廓數(shù)據(jù)傳輸?shù)接嬎銠C
- 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和 iso/Jis 及特征曲線、參數(shù)列表(如物料配比曲線)評估常見參數(shù)
- 打印 r 輪廓 (iso/asme/Jis),P 輪廓 (motif),物料比曲線,測量記錄
- 可選測量裝置 (μm/μinch) 和標(biāo)準(zhǔn) (iso/Jis/asme/motif)
- 公差監(jiān)控
- 集成內(nèi)存可保存 40000 個測量結(jié)果和 30 個輪廓
- 設(shè)置不對稱交線以計算波峰數(shù)
- 可以選擇單個采樣長度和短截止長度
- 儀器設(shè)置小鍵盤銷和/或密碼保護
- 內(nèi)置可更換電池,帶電源管理
- 集成粗糙度標(biāo)準(zhǔn)件,適用標(biāo)準(zhǔn)測頭 PHT 6-350
- 動態(tài)校準(zhǔn)功能
- 測量日期和/或時間
- 軟件 marsurf PS1/M300 explorer,用于記錄測量結(jié)果(可選)
德國馬爾M300C便攜式粗糙度測量儀技術(shù)數(shù)據(jù)
測量原則 | 探針法 |
---|---|
輸入 | 感應(yīng)式滑動測頭 |
測量單元 | μm/μinch 可選 |
測量范圍 mm | 350 µm、180 µm、90 µm(自動切換) |
輪廓分辨率 | 32 nm、16 nm、8 nm(自動切換) |
垂直標(biāo)尺 | 自動/可選 |
水平分度 | 取決于截止 |
日志內(nèi)容 | R 輪廓,MRK,P 輪廓 (MOTIF),結(jié)果 |
過濾器符合 ISO/JIS 標(biāo)準(zhǔn) | Gauß-Filter,Ls-Filter |
短行程符合 ISO/JIS | 可選 |
掃描長度符合 ISO 12085 (MOTIF) | 1 mm、2 mm、4 mm、8 mm、12 mm、16 mm |
根據(jù) ISO/JIS 評估長度 | 1.25 mm、4 mm、12.5 mm |
采樣長度數(shù)量符合 ISO/JIS | 可選:1-5 |
接觸速度 | 0.5 mm/s |
探針 | 2 µm |
測量力 (N) | 0.7 mN |
LC-顯示器 | 高分辨率彩色顯示器,3.5 英寸,320 x 240 像素 |
打印 | 隨時間自動/手動記錄 |
打印機 | 熱敏打印機,384 點/水平行,20 字符/行 |
打印速度 | 約 6 行/秒,對應(yīng)于約 25 mm/s(1 英寸/s) |
熱感紙 | 直徑 40.0 mm -1.0 mm,寬度 57.5 mm-0.5 mm,帶涂層 |
校準(zhǔn)功能 | 動態(tài) |
儲量 | 內(nèi)存多保存 40000 個結(jié)果,30 個輪廓 |
密碼保護 | 是 |
設(shè)備設(shè)置鎖 | 是 |
電源管理 | 是 |
接口 | 驅(qū)動裝置,電源適配器,USB,MarConnect |
相對濕度 | 30 % 至 85 % |
防護系統(tǒng) | M 300 = IP 42,RD 18 = IP 40 |
運行溫度范圍 | +5 °C 至 +40 °C |
存儲溫度范圍 | -15 °C 至 +55 °C |
提供的電源 | NiMH 電池,容量:約 500 測量結(jié)果(取決于記錄打印輸出的數(shù)量和長度) |
可充電電池 | NiMH 電池,容量:約 500 測量結(jié)果 |
寬范圍電源 | 插入式電源組,帶三個電源插頭,適用輸入電源 90 V 至 264 V |
驅(qū)動裝置尺寸 (L x W x H) (mm)。 | 139 x 26 mm |
測量儀器尺寸 (L x W x H),單位 (mm) | 190 x 140 x 75 mm |
重量驅(qū)動單元 | 約 300 g |
重量測量儀 | 約 1 kg |
- 上一篇:日本三豐SJ-210便攜式粗糙度儀
- 下一篇:德國馬爾PS10便攜式粗糙度儀