品牌 | ELCOMETER/英國易高 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 |
英國易高Elcometer 224TI表面粗糙度儀提供了新的表面粗糙度測量技術,測量平面或曲面上 的粗糙度。
快速可靠的峰谷表面粗糙度測量
精確測量平面或曲面上的表面粗糙度可達500μm (20mils)
測量平均峰谷和平均最大峰谷高度
便攜,堅固的手持設計非常適合現場使用
界面友好
大按鍵,即使戴上手套也可方便操作
多語言菜單設置
高對比度彩色LCD,并帶有自動旋轉功能
高,低限值指示標志
工廠已校準,拆包即用
準確
符合多項國家和國際標準
熱穩(wěn)測量
即時計算,并顯示統(tǒng)計
現場數據讀數圖表格式,進行即時分析
測量精確度±5%
可靠性
重復性和再現性測量
年主機保修期
提供全套可追溯檢驗證書
批組和單個讀數帶有日期和時間戳
堅硬的
密封,耐用,抗沖擊性強
防塵防水,防護等級相當于IP64
適合在惡劣環(huán)境下使用
顯示器抗劃性及防溶劑性強
儀器及探頭結構持久耐用
高效
快速讀數,每分鐘可讀取50多個讀數
整體式和分體式探頭,滿足您的應用需求
字母數字組合命名數據組
與ElcoMaster®和ElcoMaster®移動應用程序兼容
帶敲擊喚醒功能的省電模式
每次測量選擇5或10個讀數
功能強大
碳化鎢筆尖, 堅固耐用,用戶備用—最多測得 20,000個讀數
USB和Bluetooth®數據輸出到iPhone1或 Android™設備
存儲多達2,500批 次,150,000個讀數
測量粗糙度值最高達500μm (20mils)
回放圖表格式的數據組或最后20個讀數
整體式和分體式探頭選項 , 用于平面和凸1面
英國易高Elcometer 224TI表面粗糙度儀特點 | ||
■ 標配 | □ 可選 | |
基本型(B) | 高級型(T) | |
快速準確讀數; 每分鐘可讀取50多個讀數^ | ■ | ■ |
可重復再現測量數據 | ■ | ■ |
菜單結構方便易懂; 超過30種語言可以選擇 | ■ | ■ |
堅固、抗擊、防水、防塵; 相當于IP64 | ■ | ■ |
明亮彩色屏; 持續(xù)背光 | ■ | ■ |
2.4" (6cm) TFT抗劃、耐溶劑屏幕 | ■ | ■ |
較大的按鍵能確保用戶更容易按準確按鍵 | ■ | ■ |
平面和凸面* | ■ | ■ |
電腦USB電源供電 | ■ | ■ |
帶有檢驗證書 | ■ | ■ |
2 年主機保修期? | ■ | ■ |
自動轉動屏幕; 0、90、180、270度角 | ■ | ■ |
感光功能; 可自動調整亮度 | ■ | ■ |
應急燈 | ■ | ■ |
通過易高ElcoMaster® 軟件可使儀器軟件升級1 | ■ | ■ |
數據輸出 | ■ | ■ |
USB連接電腦 | ■ | ■ |
Bluetooth®: 至電腦, Android™&iOS?設備 | ■ | |
測量模式; 即時, 其他方法, 標準 | ■ | ■ |
屏幕數據統(tǒng)計 | ■ | ■ |
讀數個數; η, 平均值; x, 標準偏差; σ, | ■ | ■ |
高低限值設定; 可設定聲音/屏幕報警 | ■ | |
高限值以上數據個數; | ■ | |
底限值以下數據個數; | ■ | |
ElcoMaster®軟件&USB線 | ■ | |
每個讀數帶有日期和時間戳 | ■ | |
可更換屏保帖 | ■ | ■ |
保護套 | ■ | ■ |
塑料手提箱 | □ | ■ |
測量范圍 | 0-500μm (20mils) | 0-500μm (20mils) |
屏幕顯示校準提示; (超過30種語言) | ■ | ■ |
批次數量 | 2,500 | |
儀器記憶; 可記憶讀數個數 | 最后5個 | 150,000 |
刪除最后一個讀數 | ■2 | ■ |
限值; 用戶定義通過/不通過的聲音和屏幕報警 | ■ | |
儀器(g)限值及儀器與數據組(gb)限值 | gb | |
數據組類型; 標準、計算平均值 | ■ | |
讀數個數; 平均峰谷值, 平均最大峰谷值 , 標準偏差; σ, | ■ | ■ |
回顧/清除/刪除數據組 | ■ | |
復制數據組及校準設定 | ■ | |
字母數字組合命名數據組; 用戶可自行設定 | ■ | |
數據組數據個數固定模式;帶有數據組鏈接功能 | ■ | |
趨勢圖;最后20個讀數 | ■ | |
回放批次圖表 | ■ |
^ 凸探頭,每分鐘最多測得25個讀數
? Elcometer224可在自購買日起60天內, 免費擴展保修至2年。 Elcometer 224探頭覆蓋了1年保修
1 要求與互聯網連接
2 可刪除多達最后5個讀數
Technical specification | |
顯示信息 | 2.4"(6 cm) QVGA 彩色薄膜晶體管顯示屏, 320x240像素 |
電池類型 | 2xAA 干電池,也可使用充電電池 |
電池壽命 | 以每秒1個讀數,可連續(xù)工作最長24小時# |
最小凈空高度 | 整體式: 185mm (7.3") |
分體式: 請參閱附件 | |
儀器尺寸 ( 高x寬x長) | 整體式: 168 x 73 x 37mm (5.61 x 2.87 x 1.46") |
分體式: 141 x 73 x 37mm (5.55 x 2.87 x 1.46") | |
儀器重量 | 整體式: 218g (7.69oz) |
分體式: 161g (5.68oz) | |
測量范圍 | 0-500μm (0-20mils) |
探頭尖 | 碳化鎢針尖 60°角; 針尖 半直徑50μm (2mils) |
操作溫度 | -10 to 50°C (14 to 122°F) |
存放溫度 | -10 to 60°C (14 to 140°F) |
精確度和分辨率 | 精確度*: ±5% or ±5μm (±0.2mil); 分辨率: 1μm (0.1mil) |
包裝清單? | 易高224主機,玻璃零板,2片校準膜片,腕帶,塑料運輸箱 (T型),保護套,屏保帖,探頭保護帽,2節(jié)AA電池,檢測證書,操作手冊,USB線和(T型)ElcoMaster® 軟件(T型) |
*取較大者為準
#使用默認設置和鋰電池,堿性電池或可充電電池可能會有所不同
?分體式儀器, 與分體式探頭一起提供測試膜片, 玻璃零板和保護帽